| CODE | ITEM | DETAILS | ||
| 1 | WORKTABLE(WIDTH×LENGTH) | mm | 380×720 | |
| 2 | T SLOTS | mm | 3-18 | |
| 3 | DISTANCE BETWEEN T SLOTS | mm | 100 | |
| 4 | MAX.LOAD BEARING OF WORKTABLE | kg | 250 | |
| TRAVEL | ||||
| 5 | X AXIS | mm | 510 | |
| 6 | Y AXIS | mm | 370 | |
| 7 | Z AXIS | mm | 430 | |
| 8 | DISTANCE FROM COLUM TO SPINDLE CENTER | mm | 429 | |
| 9 | DISTANCE FROM TABLE TOP SURFACE TO SPINDLE NOSE | mm | 105-535 | |
| SPINDLE | ||||
| 10 | SPINDLE HOLE TAPER | BT40 | ||
| 11 | SPINDLE SPEED RANGE | r/min | 20-8000 | |
| 12 | MAIN MOTOR MODEL | βiI6/ 12000 | ||
| 13 | SERVO MAIN MOTOR RATED POWER | kw | 5.5 | |
| 14 | SERVO MAIN MOTOR 30MINS POWER | kw | 7.5 | |
| 15 | SERVO MAIN MOTOR RATED OUTPUT TORQUE | Nm | 26.3 | |
| 16 | SPINDLE PART DYNAMIC BALANCE TYPE | G1 | ||
| 17 | SPINDLE ACCURACY | SPINDLE FACE RUNOUT:0.005mm | ||
| SPINDLE RADIAL RUNOUT :NEAR-END 0.007mm | ||||
| TOOLS HOLDER SIZE | ||||
| 18 | TOOLS HOLDER STANDARD | MSA403 BT40 | ||
| 19 | RIVET STANDARD | MSA403 P40T-1 | ||
| FEED | ||||
| 20 | X/Y FEED MOTOR MODEL | βiSC 8/3000 | ||
| 21 | X/Y FEED MOTOR MAX.SPEED | r/min | 3000 | |
| 22 | X/Y FEED MOTOR RATED POWER | kw | 1.2 | |
| 23 | X/Y FEED MOTOR RATED OUTPUT TORQUE | Nm | 7 | |
| 24 | Z AXIS FEED MOTOR MODEL | βiSC 12B/3000 | ||
| 25 | Z AXIS FEED MOTOR MAX SPEED | r/min | 3000 | |
| 26 | Z FEED MOTOR RATED POWER | kw | 1.8 | |
| 27 | Z FEED MOTOR RATED OUTPUT TORQUE | Nm | 11 | |
| 28 | X/Y FEED RATE | m/min | 36 | |
| 29 | Z FEED RATE | m/min | 32 | |
| 30 | CUTTING FEED SPEED | mm/min | 10000 | |
| TOOLS MAGAZINE | ||||
| 31 | TOOLS MAGAZINE MODEL | MANIPULATOR | ||
| 32 | CAPACITY | PCS | 16 | |
| 33 | FULL TOOLS MAX TOOL DIAMETER | mm | Ф78 | |
| 34 | NEIGHBOR EMPTY TOOL DIAMETER | mm | Ф120 | |
| 35 | MAX.TOOLS ALLOWABLE WEIGHT | kg | 8 | |
| 36 | MAX.TOOLS ALLOWABLE LENGTH | mm | 240 | |
| 37 | TOOL CHANGE TIME | s | 3 | |
| 38 | TOOL CHANGE WAY | FORWARD/REVERSAL | ||
| POWER SOURCE | ||||
| 39 | MACHINE ELECTRIC CAPACITY | KVA | 10 | |
| 40 | COOLING PUMP FLOW RATE | L/min | 10 | |
| 41 | MACHINE COMPRESSED AIR | kg | 6~8 | |
| 42 | POWER REQUIREMENT | 380V±10% 50Hz | ||
| ENVIRONMENTAL REQUIREMENT | ||||
| 43 | ENVIRONMENTAL TEMPERATURE REQUIREMENT | 0℃~40℃ | ||
| 44 | RELATIVE HUMIDITY | 20%~80% | ||
| MACHINE SIZE | ||||
| 45 | MACHINE DIMENSION | mm | 1700×2200×2500 | |
| 46 | MACHINE WEIGHT | kg | 2400 | |
| 47 | MACHINE SHIELD | FULL PROTECT | ||
| ACCURACY | ||||
| 48 | X/Y/Z POSITION ACCURACY | mm | ±0.010 | |
| 49 | X/Y/Z RE-POSITION ACCURACY | mm | ±0.005 | |
| OTHERS | ||||
| 50 | GUIDE WAY MODELS | Z BOX/ X,Y LINEAR | ||
| 51 | CHIP CONVEYOR TYPE | FRONT | ||
| 52 | OIL-WATER SEPARATION | MACHINE TYPE OIL-WATER SEPARATION | ||
| 53 | WASH TYPE | MANUAL AIR GUN | ||
| 54 | PUNCHING TYPE | SPINDLE FRONT-END PUNCHING | ||
| 55 | SPINDLE PROTECT | AIR CURTAIN PROTECT | ||
