| SPECIFICATII TEHNICE | DIAMOND | DIAMOND | DIAMOND | DIAMOND | DIAMOND | DIAMOND | |
| 20B Ⅱ | 20CSB Ⅱ | 32B Ⅱ | 32CSB Ⅱ | 42B Ⅱ | 42CSB Ⅱ | ||
| Capacitati | Diametru maxim de strunjire | Ø20 mm | Ø20 mm | Ø32 mm | Ø32 mm | Ø42 mm | Ø42 mm |
| Lungime maxima de strunjire | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | |
| Diametru maxim de gaurire | Ø12 mm | Ø12 mm | Ø15 mm | Ø15 mm | Ø15 mm | Ø15 mm | |
| Diametru maxim de filetare | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | |
| Portscule pentru strunjire la exterior | Numar portscule pentru strunjire la exterior | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Dimensiuni | □12 × 12 × 120 | □12 × 12 ×120 | □16 × 16 ×120 | □16 × 16 × 120 | □16 × 16 × 120 | □16 × 16 × 120 | |
| Portscule pentru strunjire la interior | Numar portscule pentru strunjire la interior | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dimensiuni | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 13 mm (ER20) | 13 mm (ER20) | 13 mm (ER20) | 13 mm (ER20) | |
| Spindle | Diametru gaura de trecere prin spindle | Ø22 mm | Ø22 mm | Ø35 mm | Ø35 mm | Ø45 mm | Ø45 mm |
| Turatie spindle | 200-8000 r.p.m. | 200-8000 r.p.m. | 200-7000 r.p.m. | 200-7000 r.p.m. | 200-5000 r.p.m. | 200-5000 r.p.m. | |
| Sub-spindle | Diametru gaura de trecere prin sub-spindle | Ø22 mm | Ø22 mm | Ø35 mm | Ø35 mm | Ø45 mm | Ø45 mm |
| Turatie sub-spindle | 200-8000 r.p.m. | 200-8000 r.p.m. | 200-7000 r.p.m. | 200-7000 r.p.m. | 200-5000 r.p.m. | 200-5000 r.p.m. | |
| Lungime maxima a piesei pentru evacuare frontală | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm | |
| Sub Spindle Indexing Angle | C axis | C axis | C axis | C axis | C axis | C axis | |
| Avans Rapid | Avans rapid axele X1, Y1, Z1, X2, Z2 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Motoare | Putere motor ax principal | 3.7 kw | 3.7 kw | 5.5 kw | 5.5 kw | 7.5 kw | 7.5 kw |
| Putere motor subspindle | 3.7 kw | 3.7 kw | 5.5 kw | 5.5 kw | 5.5 kw | 5.5 kw | |
| Putere motor axe Y1, Z1, Z2 | 0.5 kw | 0.5 kw | 0.5 kw | 0.5 kw | 0.5 kw | 0.5 kw | |
| Putere motor axe X1, X2 | 1 kw | 1 kw | 1 kw | 1 kw | 1 kw | 1 kw | |
| Putere axa Y2 (Optional) | 1 kw | 1 kw | 1 kw | 1 kw | 1 kw | 1 kw | |
| Putere pompa de racire | 1 HPx2 | 1 HPx2 | 1 HPx2 | 1 HPx2 | 1 HPx2 | 1 HPx2 | |
| Putere motor ungere | 4 w x2 | 4 w x2 | 4 w x2 | 4 w x2 | 4 w x2 | 4 w x2 | |
| Dimensiuni utilaj | Inaltime | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm |
| Greutate | 3140 kg | 3170 kg | 3390 kg | 3420 kg | 3710 kg | 3740 kg | |
| Dimensiuni utilaj | 2500 × 1280 × 1780 | 2500 × 1280 × 1780 | 2500 × 1280 × 1780 | 2500 × 1280 × 1780 | 2500 × 1280 × 1780 | 2500 × 1280 × 1780 | |
| Alimentare cu aer | Presiune aer | 5 kg/cm | 5 kg/cm | 5 kg/cm | 5 kg/cm | 5 kg/cm | 5 kg/cm |
| Alimentare cu aer | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | |
