| SPECIFICATII TEHNICE | 25 CSL | 32 CSL | 42 CSL | |
| Capacitati | Diametru maxim de strunjire | Ø 26 mm | Ø 35 mm | Ø 42 mm |
| Lungime maxima de strunjire | 268 mm | 268 mm | 268 mm | |
| Diametru maxim de gaurire | Ø 20 mm | Ø 26 mm | Ø 26 mm | |
| Diametru maxim de filetare | M16 | M16 | M16 | |
| Portscule | Numar portscule pentru strunjire la exterior | 6 | 6 | 6 |
| Dimensiuni portscule pentru strunjire la exterior | 16x16x120 | 16x16x120 | 16x16x120 | |
| Numar portscule pentru strunjire la interior | 2 | 2 | 2 | |
| Dimensiuni portscule | 13 mm(ER20) | 13 mm(ER20) | 13 mm(ER20) | |
| Spindle | Diametru gaura de trecere prin spindle | Ø 26 mm | Ø 38 mm | Ø 42 mm |
| Turatie spindle | 200~8000 rpm | 200~8000 rpm | 200~6000 rpm | |
| Sub-spindle | Diametru gaura de trecere prin sub-spindle | Ø 25 mm | Ø 33 mm | Ø 42 mm |
| Turatie sub-spindle | 200~6000 rpm | 200~6000 rpm | 200~6000 rpm | |
| Lungime maxima a piesei pentru evacuare frontală | 268 mm | 268 mm | 268 mm | |
| Diametru maxim de gaurire | Ø 16 mm | Ø 16 mm | Ø 16 mm | |
| Diametru maxim de filetare | M12 | M12 | M12 | |
| Avans rapid | Avans rapid axele X1, Z1 | 18 m/min | 18 m/min | 18 m/min |
| Avans rapid axele X2, Z2 | 18 m/min | 18 m/min | 18 m/min | |
| Avans rapid axa Y1 | 18 m/min | 18 m/min | 18 m/min | |
| Motoare | Putere motor ax principal | 5.5 kw | 5.5 kw | 5.5 kw |
| Putere motor subspindle | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | |
| Puetere motor axe X1,Y1,Z1,X2,Z2 | 0.5 kw | 0.5 kw | 0.5 kw | |
| Putere pompa de racire | 0.75 kw | 0.75 kw | 0.75 kw | |
| Putere motor ungere | 4w | 4w | 4w | |
| Dimensiuni utilaj | Inaltime | 960 mm | 960 mm | 960 mm |
| Greutate | 3988 kg | 3988 kg | 4088 kg | |
| Dimensiuni utilaj | 2480 x 1280 x 1780 | 2480 x 1280 x 1780 | 2480 x 1280 x 1780 | |
| Alimentare cu aer | Presiune aer | 5kg / cm | 5kg / cm | 5kg / cm |
| Alimentare cu aer | 10L / min | 10L / min | 10L / min | |
