| SPECIFICATII TEHNICE | DIAMOND 32 | DIAMOND 32B | DIAMOND 32CS | DIAMOND 32CSB | |
| Capacitati | Diametru maxim de strunjire | Ø33mm | Ø33mm | Ø33mm | Ø33mm |
| Lungime maxima de strunjire | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | |
| Diametru maxim de gaurire | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | |
| Diametru maxim de filetare | M12 | M12 | M12 | M12 | |
| Portscule pentru strunjire la exterior | Numar portscule pentru strunjire la exterior | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Dimensiuni | 16 ×16 ×120 | 16 ×16 ×120 | 16 ×16 ×120 | 16 ×16 ×120 | |
| Portscule pentru strunjire la interior | Numar portscule pentru strunjire la interior | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dimensiuni | 13mm(ER20) | 13mm(ER20) | 13mm(ER20) | 13mm(ER20) | |
| Spindle | Spindle speed | – | – | – | 6000rpm |
| Diametru gaura de trecere prin spindle | Ø36mm | Ø36mm | Ø36mm | Ø36mm | |
| Turatie spindle | 200- 8000rpm | 200-8000rpm | 200-8000rpm | 200-8000rpm | |
| Sub-spindle | Diametru gaura de trecere prin sub-spindle | – | Ø33mm | – | Ø33mm |
| Turatie sub-spindle | – | 6000rpm | – | 6000rpm | |
| Lungime maxima a piesei pentru evacuare frontală | – | 80mm | – | 80mm | |
| Motoare | Putere motor ax principal | 5.5Kw | 5.5Kw | 5.5Kw | 5.5Kw |
| Putere motor subspindle | – | 1.5Kw | – | 1.5Kw | |
| Puetere motor axe X1,Y1,Z1 | 0.5Kw | 0.5Kw | 0.5Kw | 0.5Kw | |
| Putere motor axa Z2 | – | 0.5Kw | – | 0.5Kw | |
| Putere pompa de racire | 0.55Kw | 0.55Kw | 0.55Kw | 0.55Kw | |
| Putere motor ungere | 4w | 4w | 4w | 4w | |
| Dimensiuni utilaj | Inaltime | 960mm | 960mm | 960mm | 960mm |
| Greutate | 2270Kg | 2270Kg | 2288Kg | 2788Kg | |
| Dimensiuni utilaj | 2200×1140×1568 | 2550×1140×1568 | 2200×1140×1568 | 2550×1140×1568 | |
| Alimentare cu aer | Presiune aer | 5kg/cm | 5kg/cm | 5kg/cm | 5kg/cm |
| Alimentare cu aer | 10L/min | 10L/min | 10L/min | 10L/min | |
