| SPECIFICATII TEHNICE | DIAMOND 20 | DIAMOND 20B | DIAMOND 20CS | DIAMOND 20CSB | |
| Capacitati | Diametru maxim de strunjire | Ø20mm | Ø20mm | Ø20mm | Ø20mm |
| Lungime maxima de strunjire | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | |
| Diametru maxim de gaurire | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | |
| Diametru maxim de filetare | M10 | M10 | M10 | M10 | |
| Portscule pentru strunjire la exterior | Numar portscule pentru strunjire la exterior | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dimensiuni | ?12 ×12 ×100 | ?12 ×12 ×100 | ?12 ×12 ×100 | ?12 ×12 ×100 | |
| Portscule pentru strunjire la interior | Numar portscule pentru strunjire la interior | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dimensiuni | 10mm(ER16) | 10mm(ER16) | 10mm(ER16) | 10mm(ER16) | |
| Spindle | Diametru gaura de trecere prin spindle | Ø21mm | Ø21mm | Ø21mm | Ø21mm |
| Turatie spindle | 200- 10000rpm | 200-10000rpm | 200-10000rpm | 200-10000rpm | |
| Sub-spindle | Diametru gaura de trecere prin sub-spindle | – | Ø21mm | – | Ø21mm |
| Turatie sub-spindle | – | 7500rpm | – | 7500rpm | |
| Lungime maxima a piesei pentru evacuare frontală | – | 80mm | – | 80mm | |
| Motoare | Putere motor ax principal | 3.7Kw | 3.7Kw | 3.7Kw | 3.7Kw |
| Putere motor subspindle | – | 1.5Kw | – | 1.5Kw | |
| Puetere motor axe X1,Y1,Z1 | 0.5Kw | 0.5Kw | 0.5Kw | 0.5Kw | |
| Puetere motor axa Z2 | – | 0.5Kw | – | 0.5Kw | |
| Putere pompa de racire | 0.18Kw | 0.18Kw | 0.18Kw | 0.18Kw | |
| Putere motor ungere | 4w | 4w | 4w | 4w | |
| Dimensiuni utilaj | Inaltime | 960mm | 960mm | 960mm | 960mm |
| Greutate | 2150Kg | 2650Kg | 2168Kg | 2668Kg | |
| Dimensiuni utilaj | 1588×988×1568 | 1788×988×1568 | 1588×988×1568 | 1788×988×1568 | |
| Alimentare cu aer | Presiune aer | 5kg/cm | 5kg/cm | 5kg/cm | 5kg/cm |
| Alimentare cu aer | 10L/min | 10L/min | 10L/min | 10L/min | |
