| SPECIFICATII TEHNICE | DIAMOND 12 | DIAMOND 12CS | DIAMOND 16 | DIAMOND 16CS | |
| Capacitati | Diametru maxim de strunjire | 13mm | 13mm | 17mm | 17mm |
| Lungime maxima de strunjire | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | |
| Diametru maxim de gaurire | 7mm | 7mm | 10mm | 10mm | |
| Diametru maxim de filetare | M6 | M6 | M8 | M8 | |
| Portscule pentru strunjire la exterior | Numar portscule pentru strunjire la exterior | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dimensiuni | 10 ×10 ×100 | 10 ×10 ×100 | 10 ×10 ×100 | 10 ×10 ×100 | |
| Portscule pentru strunjire la interior | Numar portscule pentru strunjire la interior | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dimensiuni | 7mm(ER11) | 7mm(ER11) | 10mm(ER16) | 10mm(ER16) | |
| Spindle | Diametru gaura de trecere prin spindle | 13mm | 13mm | 17mm | 17mm |
| Turatie spindle | 200- 12,000rpm | 200-12,000rpm | 200-12,000rpm | 200-12,000rpm | |
| Avans rapid | 30M | 30M | 30M | 30M | |
| Motoare | Putere motor ax principal | 2.2Kw | 2.2Kw | 3.7Kw | 3.7Kw |
| Puetere motor axe X/Y/Z | 0.75kw | 0.75Kw | 0.75Kw | 0.75Kw | |
| Putere pompa de racire | 0.18Kw | 0.18Kw | 0.18Kw | 0.18Kw | |
| Putere motor ungere | 4w | 4w | 4w | 4w | |
| Dimensiuni utilaj | Inaltime | 1050mm | 1050mm | 1050mm | 1050mm |
| Greutate | 1088Kg | 1098Kg | 1120Kg | 1125Kg | |
| Dimensiuni utilaj | 1200×900×1750 | 1200×900×1750 | 1200×900×1750 | 1200×900×1750 | |
| Alimentare cu aer | Presiune aer | 5kg/cm | 5kg/cm | 5kg/cm | 5kg/cm |
| Alimentare cu aer | 10L/min | 10L/min | 10L/min | 10L/min | |
