Heavy Duty CNC Boring Lathe LD
| Model | LD45 | LD48 |
| Swing over bed | 1120mm | 1220mm |
| Swing over cross slide | 750mm | 850mm/900mm |
| Center height | 575mm | 625mm/650mm |
| Distance between centers | 1200/1700/2200/3200/4200/5200/6200/7200 mm/8200mm | 1200/1700/2200/3200/4200/5200/6200/7200 mm/8200mm |
| Carriage Type | Dove tail type | Dove tail type |
| Carriage width | 950mm | 950mm |
| Cross slide width | 400mm | 400mm |
| Bed width | 610mm | 610mm |
| Machine length | 6800/7300/7800/8800/9800/10800/11800/12800/13800 mm | 6800/7300/7800/8800/9800/10800/11800/12800/13800 mm |
| Bed way | 3 V ways and 1 flat way | 3 V ways and 1 flat way |
| Controller | FANUC Oi-TF (std.) | FANUC Oi-TF (std.) |
| Spindle bore | Ø153mm Ø205mm Ø230mm Ø255mm Ø305mm Ø405mm Ø540mm | Ø153mm Ø205mm Ø230mm Ø255mm Ø305mm Ø405mm Ø540mm |
| Spindle nose | A2-11 A2-15 A2-15 A2-15 A2-10 A2-28 A2-28 | A2-11 A2-15 A2-15 A2-15 A2-10 A2-28 A2-28 |
| Spindle speed | 9~600rpm 9~450rpm 9~450rpm 9~450rpm 7~400rpm 6~250rpm 5~220rpm | 9~600rpm 9~450rpm 9~450rpm 9~450rpm 7~400rpm 6~250rpm 5~220rpm |
| Spindle center | MT#6 | MT#6 |
| Turret | ||
| Turret mode | H4-350,V8-160 (std.) | H4-350,V8-160 (std.) |
| Tool size | 32mm | 32mm |
| Tailstock | ||
| Quill diameter | Ø165mm | Ø165mm |
| Quill stroke | 250mm | 250mm |
| Tailstock center | MT#6 | MT#6 |
| Body movement | Motorized | Motorized |
| Quill movement | Motorized/ Manual(std.) By hydraulict(opt.) | Motorized/ Manual(std.) By hydraulict(opt.) |
| Feed | ||
| X-axis rapid traverse | 6000mm/min | 6000mm/min |
| X-axis ballscrew | Ø40mm*P5 | Ø40mm*P5 |
| X-axis feed range | 0.1~3000 mm/min | 0.1~3000 mm/min |
| X-axis stroke | 650mm | 650mm |
| X-axis transmitting | Ballscrew | Ballscrew |
| Z-axis rapid traverse | Between centers 1~5M : 6000mm/min 6~8M : 5000mm/min | Between centers 1~5M : 6000mm/min 6~8M : 5000mm/min |
| Z-axis ballscrew | Between centers 1~5M : Ø63mm*P10 6-8M : Ø80mm*P10 | Between centers 1~5M : Ø63mm*P10 6-8M : Ø80mm*P10 |
| Z-axis feed range | 0.1.3000 mm/min | 0.1.3000 mm/min |
| Z-axis stroke | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000mm | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000mm |
| Z-axis transmitting | Between centers1~3M : Directly by coupling 4~8M : 1:4 precision gear | Between centers1~3M : Directly by coupling 4~8M : 1:4 precision gear |
