Five-Axis Machining Center
| Travel | ||
| X-Axis Travel | mm | 800 |
| Y-Axis Travel | mm | 900 + 330 |
| Z-Axis Travel | mm | 620 |
| Spindle Nose To Table Surface | mm | 100 – 720 |
| Worktable Dimensions | mm | Ø 800 |
| Worktable Load | kg | 1000 |
| Feed System | ||
| ( X / Y / Z ) Rapid Feed | m / min | 48 / 48 / 48 |
| ( X / Y / Z ) Cutting Feed | m / min | 0.001 – 20 |
| Rotary Axis | ||
| A-Axis Rotation Angle | degree | ± 120∘ |
| C-Axis Rotation Angle | degree | 360∘ |
| A-Axis Max. Speed | rpm | 75 |
| C-Axis Max. Speed | rpm | 100 |
| Spindle | ||
| Spindle Transmission Type | Direct Drive | |
| Spindle Speed (max.) | rpm | 12000 |
| Spindle Power (Continuous/S6-40% ) | kw ( HP ) | 17/23 kw |
| Max. Torque | Nm | 240 |
| Tool Handle Spec. | # 40 BBT / CAT / DIN | |
| ATC | ||
| Magazine Capacity | set | 32T |
| Tool Change Method | DRUM | |
| Max. Tool Diameter/ With Adjacent Tool | mm | Ø 75 / Ø 125 |
| Max. Tool Length | mm | 300 |
| Max. Tool Weight | kg | 7 |
| Control | ||
| Control | TNC-640 | |
| Chip Conveyor | Chain Type | |
| Machine Occupancy (L X W Xh) | mm | 4528x2240x3605 |
| Machine Weight | kg | 21000 |
