Five-Axis Machining Center
| Travel | ||
| X / Y / Z Axes Travel | mm | 400/350/350 |
| B Axis Tilting Range | degree | – 50° ~ + 110° |
| C Rotating Range | degree | 360° |
| Spindle Nose To Table Surface | mm | 150~500 |
| Spindle | ||
| Spindle Transmission Type | Direct Drive | |
| Tool Shank | ISO 40 | |
| Spindle Speed | rpm | 12000 |
| ATC | ||
| Magazine Capacity | T | 30 |
| Taper | HSK 63A | |
| Max. Tool Length | mm | 250 |
| Max. Tool Diameter (No Adjacent Tool) | mm | Ø 75 ( Ø 127 ) |
| Motor | ||
| Spindle Motor (Cont./30 Mins) | KW | 5.5/7.5(FANUC) |
| X / Y / Z Axes Motor Power | KW | 4.5/2.7/4.5(FANUC) |
| B/C Axes Motor | KW | 7/2.7(FANUC) |
| B/C Axes | ||
| Worktable Size (External/Inner) | mm | Ø450 |
| Center Hole Size | mm | Ø 55H7 x 12 In Depth |
| T Slot/Pitch/Size | mm | T14 Radial Type 8 Slots |
| Max. Workpiece Size | mm | Ø430x(50+R389)L |
| Max. Worktable Loading | kg | 150 |
| Rapid Travel | ||
| X / Y / Z Axes Rapid Travel | M / min | 48/48/48 |
| B / C Axes Rapid Travel | rpm | 25 |
| Cutting Feedrate | mm / min | 1 – 20000 |
| Control | ||
| Type | FANUC 0iMF | |
| Miscellaneous | ||
| Machine Weight | kg | 6000 |
| Coolant Tank | L | 220 |
| Dimension (L*W*H) | mm | 2080x2400x2720 |
| Power Requirement | KVA | 20 |
| Air Source | kg / cm2 | 6 ( 1600 ) |
| ( l / min ) | ||
