Universal CNC de Rectificare Cilindrica
| SPECIFICATII | MODEL | |||||||||
| JHU-2706CNC | JHU-2710CNC | JHU-2715CNC | JHU-2720CNC | JHU-3506CNC | JHU-3510CNC | JHU-3515CNC | JHU-3520CNC | |||
| CAPACITATI | Diametru maxim peste batiu | 270 | 350 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungime maxima de rectificare | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| Diametru maxim de rectificare | 250 | 330 | ||||||||
| Greutatea maximă a piesei | 70 kgs | 130 kgs | 70 kgs | 130 kgs | ||||||
| PĂPUŞA PORTPIESĂ | Turaţie | 60Hz | 11~500 (Variabila) | |||||||
| 50Hz | 9~420 (Variabila) | |||||||||
| Unghi de pivotare | 120° (CCW:90° ; CW:30°) | |||||||||
| Centru | MT.4 | |||||||||
| Rotire arbore | In ambele sensuri | |||||||||
| MASA PORTPIESĂ | Unghi de pivotare antiorar/orar | 11° / 6° | 9° / 5° | 7° / 4° | 5° / 3° | 11° / 6° | 9° / 5° | 7° / 4° | 5° / 3° | |
| Cursa max. | 8 mm | |||||||||
| Unitate minima de setare (mm) | 0.001 mm | |||||||||
| PĂPUŞA PORTSCULĂ (BROŞA) | Dimensiuni piatră de rectificare | 405 x (25 ~ 50) x 152.4, 455 x 50×152.4(opt.) | ||||||||
| Viteza periferică maximă | 2000 | |||||||||
| Turaţie piatră – 2 trepte rpm | 60 Hz | 1499:1600(Standard) 1508:1603(Standard) |
||||||||
| 50 Hz | ||||||||||
| Avans maxim | 6 m/min | |||||||||
| Cursa maxima | piatra de rectificare 175mm | |||||||||
| Unitate minima de setare | 0.001 mm | |||||||||
| PĂPUŞĂ MOBILĂ | Cursă centru | 30 mm | ||||||||
| Tip centru | MT4 | |||||||||
| MOTOARE | Putere motor broşă (piatră) | 3.75KW, 5HP, 4P, 7.5HP(opt.) | ||||||||
| Putere motor masa de lucru | 1.8KW | |||||||||
| Putere motor hidraulic | 0.75KW, (1HP), 4P | |||||||||
| Putere motor ungere | 0.75KW, (1HP), 4P | |||||||||
| Putere motor răcire | 0.2KW, (1/4HP), 2P | |||||||||
| Putere motor separator magnetic | 0.03KW, (1/25HP), 4P | |||||||||
| Putere motor servo (X) | 1.2 KW | |||||||||
| Putere motor servo (Y) | 1.8 KW | 1.8 KW | 2.5 KW | 2.5 KW | 1.8 KW | 1.8 KW | 2.5 KW | 2.5 KW | ||
| SISTEM HIDRAULIC | Rezervor hidraulic | 60L | ||||||||
| Rezervor ungere | 30L | |||||||||
| Rezervor lichid de răcire | 100L | |||||||||
| DIMENSIUNI MASINA | Greutate utilaj (neta) | 4250 | 5370 | 6500 | 7400 | 4350 | 5470 | 6600 | 7500 | |
| Greutate utilaj (brut) | 4850 | 6000 | 7400 | 8400 | 4950 | 6100 | 7500 | 8500 | ||
| Dimensiune utilaj (Approx) | L(mm) | 3740 | 4700 | 6400 | 6800 | 3740 | 4700 | 6400 | 6800 | |
| W(mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | ||
| H(mm) | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | ||
| Dimensiune palet (Approx) | L(mm) | 4000 | 5000 | 6600 | 7000 | 4000 | 5000 | 6600 | 7000 | |
| W(mm) | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | ||
| H(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
