| CAPACITATI | Domeniu diametre de rectificare interioară | Ø 6 ~ 150 mm |
| Adâncimea maximă de rectificare | 150 mm | |
| Lungimea maximă de prindere | 200 mm | |
| Diametrul peste batiu | Ø 520 mm | |
| Diametrul peste apărătoarea universalului | Ø 280 mm | |
| PĂPUŞA PORTSCULĂ (BROŞA) AXA X | Viteza avans rapid | 5 m/min |
| Cursa maximă | 100 mm | |
| Increment minim | 0,001 mm | |
| MASA PORTPIESĂ AXA Z | Viteza avans rapid | 8 m/min |
| Cursa maximă | 450 mm | |
| Increment minim | 0,001 mm | |
| PĂPUŞA PORTPIESĂ | Turaţie | 10 ~ 10.000 rpm |
| Con spindle | A2-5 | |
| Unghi pivotare | +8° | |
| MOTOARE | Putere motor broşă (piatră) | 1,5 kW, 2P |
| Putere motor arbore piesă | Servo 1,5 kW, 4P | |
| Putere servomotor axa X | 0,4 kW | |
| Putere servomotor axa Z | 1,5 kW | |
| Putere motor hidraulic | 0,75 kW, 4P | |
| Putere motor ungere | 0,2 kW, 4P | |
| Putere motor răcire | 0,2 kW, 2P | |
| DIMENSIUNI MASINA | Dimensiuni colet masina: Lungime (mm) | 2.900 |
| Dimensiuni colet masina: Lăţime (mm) | 1.900 | |
| Dimensiuni colet masina: Înălţime (mm) | 2.100 | |
| Greutate masina (kg) | 2.500 |
