| ITEMS | UNITS | GSM-2000 |
| TABLE | ||
|---|---|---|
| Worktable | mm/inch | 813×2185/32″x86″ |
| T-slot | mm | 18 x 5 x 100 |
| Table load capacity | kgs | 1800 |
| MOVEMENT | ||
| X axis travel | m/m | 2000 |
| Y axis travel | m/m | 850 |
| Z axis Travel | m/m | 710 |
| SPINDLE HEAD | ||
| Spindle taper | BT-40 (CAT-40) | |
| Spindle speed | rpm | 8000 / Op:(10000) |
| Feed Rate | m/min | 0-5 |
| Ballscrew diameter | m/min | Ø40 |
| Rapid travel | m/min | 0-10 (0-20) |
| MOTORS | ||
| Spindle motor | HP | 15 (20) |
| Tool storage capacity | (20:24) | |
| N.W. | kgs | 6900/1000/800 |
| G.W. | kgs | 7300/1100/1000 |
| Packing measurement | cm | 372x228x254 240x226x200 180x220x200 |
