| Curse (mm) | Axa X | 850 mm |
| Axa Y | 600 mm | |
| Axa Z | 650 mm | |
| Distanta (mm) | de la centru spindle la coloană | 610 mm |
| de la ax principal – masă | 130-780 mm | |
| Masa | Masa de lucru (LXW) (mm) | 1000 x 500 mm |
| Dimensiuni canale T (mm) | 5 x 18 x 100 mm | |
| Greutate maxima admisa pe masa de lucru (kg) | 700 kgs | |
| Ax Principal | Tip Portscula ax principal | BT/CAT/DIN (HSK Opt.) |
| Putere motor ax principal (30 minute/continuu) | 7.5-11 kW (11-15kW Opt.) | |
| Transmisie ax principal cuplare centura (Taper-40) | 8000rpm (10000rpm and 12000rpm Opt.) | |
| Transmisie ax principal cuplare directa (Taper-40) | 10000rpm, 12000rpm and 15000rpm Opt. | |
| Turatie maxima ax principal (Taper-40/ HSK-E40/50/63) | 20000rpm / 30000rpm Opt. | |
| Magazia de Scule | Capacitate magazie de scule | 24 |
| Tip Portscula | BT 40 | |
| Specificatii Axe | Avans de lucru axele X/Y/Z | 36/36/32 m/min |
| Avans motor axe- X/Y/Z | 2.0/2.0/3.0 kW | |
| Avans taiere | 10 m/min | |
| Surub cu bila axa X (dia. x pitch) | 40 x 12 mm | |
| Surub cu bila axa Y (dia. x pitch) | 40 x 12 mm | |
| Surub cu bila axa Z (dia. x pitch) | 40 x 12 mm | |
| Latime ghidaje liniare ( X/Y/Z) | 35mmx2 / 45mmx2 / 35mmx2 | |
| Machine | Putere instalata KVA (Transformer) | 35 KVA |
| Necesar presiune aer comprimat kg/ cm2 | 5.5-6.5 kg/cm2 | |
| Capacitate rezervor lichid de racire | 350 litri | |
| Necesar spatiu montaj | 2620 x 2090 cm | |
| Necesar spatiu montaj cu transportor de span | 3650 x 2090 cm | |
| Greutate utilaj | 6500 kgs |
