| MODEL | SHB-11025RS | |
| MASA DE LUCRU | ||
| Dimensiunile mesei | mm | 1600×1400×0.001° |
| Greutatea maxima admisa pe masa | ton | 10 |
| Înălţimea mesei faţă de podea | mm | 1228 |
| CURSE | ||
| Cursa pe axa X | mm | 2500 |
| Cursa pe axa Y | mm | 1800 |
| Cursa pe axa Z | mm | 1500 |
| Cursa pe axa W | mm | 500 |
| AX PRINCIPAL | ||
| Diametru spindle/axa W | mm | 110 |
| Viteza de rotatie ax principal (două trepte de viteză) | mm | 3200 |
| Putere motor ax principal (continuu/30 min.) | kW | FANUC 22/26 |
| Tip con ax principal | BT/DIN/CAT-50 | |
| MAGAZIA CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A SCULELOR (ATC) | ||
| Capacitate stocare scule in magazie | 40 / (opt. 60/90) | |
| Lungimea maxima a sculei | mm | 400 |
| Greutatea maximă a sculei | kg | 35 |
| DIVERSE | ||
| Putere instalată | kVA | 45 |
| CNC controller | FANUC 0i-MF | |
