| CT3 | |||
| Item | CT3-52Y2M | CT3-76Y2M | |
| CAPACITY | |||
| Controller | Mitsubishi | Mitsubishi / Fanuc | |
| Max. Manu. Dia. | Ø360 mm | ||
| Standard Manu. Dia. | Ø210mm | ||
| Swing over Bed Dia. | Ø830mm | ||
| Distance Between Two Center | 1045 mm | ||
| Max. Manu. Length | 310 mm | 285 mm | |
| Bar Capacity | Ø51 mm | Ø76 mm | |
| AXIS SPECIFICATIONS | |||
| B-axis travel | 775 mm | 655 mm | |
| Z1, Z2, Z3 Axis Travel | 310 / 250 / 440 mm | 252 / 250 / 382 mm | |
| X1, X2, X3 Axis Travel | 227.5 / 227.5 / 230 mm | ||
| Y1, Y2 Axis Travel | ±50 / ±50 mm | ||
| X, Y, Z Axis Rapid Travel Speed | 16 / 6 / 40 m/min | ||
| B Axis Rapid Travel Speed | 40m/min | ||
| Min. Input Unit | 0.001 mm | ||
| SPINDLE | |||
| Spindle Bar Capacity | Ø51 mm | Ø76 mm | |
| Spindle Max. rpm | 6000 rpm | 4000 rpm | |
| Spindle Motor | M: 7.5 / 11 kw | M: 15 / 22 kw | |
| F :11 / 15 kw | F:18 / 22 kw | ||
| Center height | 1188 mm | ||
| Spindle Nose | A2-5 | A2-6 | |
| Spindle Bore | Ø60.5 | Ø88 mm (Op:Ø86 mm) | |
| Spindle Bearing Dia. | Ø90 | Ø120 mm | |
| Chuck Size | 6”(Option 8”) | 8”(Op: 10”) | |
| SUB SPINDLE | |||
| Spindle Bar Capacity | Ø51 mm | Ø65 mm | |
| Spindle Max. rpm | 6000 rpm | 4000 rpm | |
| Spindle Motor | M: 7.5 / 11 kw | M: 7.5 / 11 kw | |
| F: 11 / 15 kw | F: 18 / 22 kw | ||
| Spindle Nose | A2-5 | A2-6 | |
| Spindle Bore | Ø60.5 | Ø88 | |
| Chuck Size | 6”(Option 8”) | 8”(Option 10”) | |
| L.R.C | |||
| Min. Moving Unit | 0.001° | ||
| C Axis Rapid Travel Speed | 600min-1 | ||
| LIVE TOOL TURRET | |||
| Turret Station | 16-station | ||
| Square Tool | 25mm | ||
| Round Tool | Ø25mm | ||
| Rotating Mode | Single Tool Transmission | ||
| Live Tool rpm | 60~6000min-1 | ||
| Live Tool Motor | 3.7/5.5kw | M: 3.7 / 5.5 kw | |
| F:4.5 kw | |||
| No. of Live Tool | 16×3 | ||
| Collet Size | ER Ø32 | ||
| Tool Holder & Tool Size | BMT65 | ||
| POWER | |||
| Power | 93KVA | (M:107,F:120)KVA | |
| Hydraulic motor | 5HP / 3.7kw | ||
| Coolant Motor | 1HP / 0.75kw | ||
| TANK CAPACITY | |||
| Hydraulic Tank | 48L | ||
| Coolant Tank | 305L | ||
| MACHINE | |||
| Size (LxWxH) (Includes Chip Conveyor) | 4327x2335x2164 mm | ||
| Machine N.W.(includes chip conveyor) | 11100 kg | 11200 kg | |
