| MODEL | DY-660C | DY-760C | DY-860C | DY-1000C | DY-1100C | |
| Capacitati | Distanta între centre | 1000 / 1500/ 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 / 9000 / 10000 / 11000 / 12000 / 13000 / 14000 / 15000 / 16000 | ||||
| Diametrul peste batiu | 660 mm | 760 mm | 860 mm | 1000 mm | 1100 mm | |
| Diametrul peste sania transversală | 310 mm | 410 mm | 510 mm | 650 mm | 750 mm | |
| Masa de lucru | Latime | 558 mm | ||||
| Spindle principal | Turaţie arbore | A2-28, 410 mm, L: 20-100, M: 100-200, H: 200-250 | ||||
| Con Spindle | MT15 | |||||
| Curse | Cursa pe axa X | 330 mm | 380 mm | 430 mm | 500 mm | 550 mm |
| Cursa longitudinala axa Z | DBC-350 | |||||
| Avans | Avans rapid axa X | 5 M/min | ||||
| Avans rapid axa Z | 5 M/min | |||||
| Avans de lucru | 0.001 – 500 mm/rev (0.0004″ – 20″/rev) | |||||
| Motor | Motor principal | 30 hp | 30 hp | 40 hp | 40 hp | 40 hp |
| Invertor | 30 hp | 30 hp | 40 hp | 40 hp | 40 hp | |
| Servo motor axa X | Siemens or Fanuc or Fagor AC servo motor | |||||
| FXM53, 11.9 Nm, 2.49 kw, 2000 rpm | ||||||
| Servo motor axa Z | Siemens or Fanuc or Fagor AC servo motor | |||||
| FXM76, 39.7 Nm, 8.31 kw, 2000 rpm | ||||||
| Motor pompa | 100 W | |||||
| Motor pompa de racire | 450 W, 6 ~ 10 bar | |||||
| Motor pompa hidraulica(optional) | 3 hp (2.2 kw) | |||||
| Capacitate rezervor | Rezervor hidraulic(optional) | 20 L | ||||
| Rezervor de lubrifiere | 8 L | |||||
| Surub cu bile | Diametru axa X | 40 mm | ||||
| Diametru axa Z | 1000 ~ 6000: 63 mm, 7000 ~ 10000: 80 mm, 10000 ~ 160000: Gear Rack | |||||
| Papusa mobila | Diametrul pinolei rotative | 115 mm / 160 mm (OPT.) | ||||
| Cursa pinolei | 300 mm | |||||
| Alezajul păpuşii mobile | MT6 | |||||
| Lungime(mm) | 4080 / 4580 / 5080 / 6080 / 7080 / 8080 / 9080 / 10080 / 11080 / 12080 / 13080 / 14080 / 15080 / 16080 / 17080 / 18080 / 19080 | |||||
| Latime (mm) | 2710 | |||||
| Inaltime (mm) | 2330 | |||||
| Greutate neta (kg) | 7700 / 8400 / 9100 / 10500 / 11900 / 13300 / 14700 / 16100 / 17500 / 18900 / 20300 / 21700 / 23100 / 24500 / 25900 / 27300 / 28700 | |||||
