| MODEL | DY-530C | DY-630C | DY-730C | |
| Capacitati | Distanta între centre | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 | ||
| Diametrul peste batiu | 530 mm | 630 mm | 730 mm | |
| Diametrul peste sania transversală | 310 mm | 410 mm | 510 mm | |
| Batiu | Latime | 435 mm | ||
| Curse | Cursa pe axa X | 360 mm | ||
| Cursa longitudinala axa Z | 700 / 1200 / 1700 / 2700 / 3700 mm | |||
| Avans | Avans rapid axa X | 5 M/min | ||
| Avans rapid axa Z | 7.5 M/min | |||
| Avans de lucru | 0.001 – 500 mm/rev (0.0004″ – 20″/rev) | |||
| Motor | Motor principal | 20 Hp | ||
| Invertor | 20 Hp | |||
| Servo motor axa X | Siemens or Fanuc or Fagor AC servo motor | |||
| FXM53 / 2.49 kw, 11.9 Nm / 2000 rpm | ||||
| Servo motor axa Z | Siemens or Fanuc or Fagor AC servo motor | |||
| FXM73 / 4.36 kw, 20.8 Nm / 2000 rpm | ||||
| Motor pompa | 80 W | |||
| Motor pompa de racire | 1/2 Hp | |||
| Motor pompa hidraulica(optional) | 3 Hp (2.2 kw) | |||
| Capacitate rezervor | Rezervor hidraulic(optional) | 20 L | ||
| Rezervor de lubrifiere | 2 L | |||
| Surub cu bile | Diametru axa X | 25 mm / pitch 5 | ||
| Diametru axa Z | 50 mm / pitch 10 | |||
| Papusa mobila | Diametrul pinolei rotative | 90 mm | ||
| Cursa pinolei | 203 mm | |||
| Alezajul păpuşii mobile | MT5 | |||
| Lungime(mm) | 3390 / 3890 / 4390 / 5390 / 6390 | |||
| Latime (mm) | 2180 | |||
| Inaltime (mm) | 1730 | |||
| Greutate neta (kg) | 3500 / 3650 / 3800 / 4100 / 4500 | |||
