| Numar Axe | numar de axe | 4 | |
| Spindle | numar de spindle | 4 | buc. |
| distanta spindle | 500 | mm | |
| Masa de lucru | Axa X | 550 | mm |
| Axa Y | 2000 | mm | |
| Axa Z | 550 | mm | |
| Dimensiune maxima a piesei | X/Y/Z | 400 x 400 x 400 | mm |
| Avans | accelerare(X/Y/Z) | 10/9/8 | m/s² |
| viteza maxima (X/Y/Z) | 90/90/90 | m/min | |
| Acuratete | repetabilitate VDI 3441/2617 | 0.002 | mm |
| Spindle | viteza de rotatie | 0-15000 | rpm |
| putere (S1/S6) | 26.4/26.4 | kW | |
| cuplu (S1/S6) | 84/110 | Nm | |
| Magazie de scule | tip portscula | HSK63-A | |
| capacitate scule | 4×20 | buc | |
| diametru maxim scula | 93 (125) | mm | |
| lungimea sculei | 350 | mm | |
| greutatea sculei | 12 | kg | |
| timp de la chip la chip la 1800 rpm | de la 0.65 | s | |
| Dimensiuni | greutate | 20000-30000 | kg |
| dimensiuni LxWxH | 5100 x 3495 x 3510 | mm | |
| Necesar curent | voltaj | 3x 400 | Volt |
| conexiune curent | 113 | kVA | |
| Controller | Siemens* | Sinumerik 840 D SL |
