| Model | 1020 | 1530 | 2040 | 3030 | 4040 | 5050 | 6060 | 8080 |
| Spatiu de lucru | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| Grosimea maxima a materialului | 2000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| Capacitate de gaurire(mm) | 100, 200,250
100, 200,250 |
|||||||
| Turatie motor variabila RPM | 50, 100 | |||||||
| Putere Motor | 100-300 rpm | |||||||
| Numar de spindle-uri (sets) | 30 HP, 40 HP, 50 HP | |||||||
| Con spindle | 1 or 2 | |||||||
| Axa X | BT40, BT50 | |||||||
| Axa Y | Surub cu bile | |||||||
| Axa Z | Surub cu bile | |||||||
| Transportor de span | AC Servo | |||||||
| Viteza pozitionare | 9000 mm/min | |||||||
| Acuratete pozitionare | ±0.03 mm | |||||||
| Sistem de racire | Racire exterioara sau prin spindle | |||||||
