| MODEL | BDO-2217 | BDO-2223 | BDO-3217 |
| CURSE | |||
| Deplasare pe axa X (masa masinii) | 2,200mm | 2,200mm | 3,200mm |
| 2 buc. Ghidaje liniare, 3 x 2 patine | 2 buc. Ghidaje liniare, 3 x 2 patine | 2 buc. Ghidaje liniare, 4 x 2 patine | |
| Deplasare pe axa Y (sania) | 1,600mm | 2,100mm | 1,600mm |
| 2 buc. Ghidaje liniare, 2 x 2 patine | 2 buc. Ghidaje liniare, 2 x 2 patine | 2 buc. Ghidaje liniare, 2 x 2 patine | |
| Deplasare pe axa Z (spindle) | 1,000mm | 1,000mm | 1,000mm |
| 2 buc. Ghidaje late (Box way) | 2 buc. Ghidaje late (Box way) | 2 buc. Ghidaje late (Box way) | |
| Distanta de la ax principal –masa | 200-1,200mm | 200-1,200mm | 200-1,200mm |
| Distanta dintre coloane | 1760mm | 2360mm | 1760mm |
| MASA MASINII | |||
| Dimensiunile mesei | 2000mm*1500mm | 2000mm*2000mm | 3000*1500mm |
| Dimensiunea canalelor tip T | 7x22mmx200mm | 9x22mmx200mm | 7x22mmx200mm |
| Distanţa de la pământ la masă | 830mm | 885mm | 830mm |
| Greutatea maxima admisa pe masa | 6,000kgs | 8,000kgs | 8,000kgs |
| AX PRINCIPAL | |||
| Tip portscula ax principal | BT50/CAT50 | BT50/CAT50 | BT50/CAT50 |
| Viteza de rotatie ax principal | 6,000rpm(P & G)(opt.8,000/10,000rpm) | ||
| SPECIFICATIILE AXELOR X, Y, Z | |||
| Avans rapid X/Y/Z | 20/20/10M/Min. | 20/20/10M/Min. | 20/20/10M/Min. |
| Avans de lucru pe axele X/Y/Z | 1~8000mm/min | 1~8000mm/min | 1~8000mm/min |
| MOTOR | |||
| Motor ax principal (30 minute/continuu) | 22/26kw(30/35HP) | 22/26kw(30/35HP) | 22/26kw(30/35HP) |
| Motorul pompei de racire | 1250W | 1250W | 1250W |
| Motorul ungerii | 60W | 60W | 60W |
| Motorul pompei de racire cu ulei pt. spindle | 1220W | 1220W | 1220W |
| MAGAZIA DE SCULE | |||
| Capacitate magazie scule | 32 TOOL/(OPT.40/60 TOOL) | ||
| Diametru maxim scula (cu locasurile alaturate goale) | BT50-Ø125MM | ||
| Lungime maxima scula | 300mm | ||
| Greutate maxima scula | 20Kg | ||
| Timp schimbare scula (tool to tool/chip to chip) | 8/12 SEC. | ||
| PRECIZIA | |||
| Precizia de pozitionare | ±0.01 mm | ±0.01 mm | ±0.01 mm |
| Repetabilitatea | ±0.003 mm | ±0.003 mm | ±0.003 mm |
| DIVERSE | |||
| Greutate utilaj | 26,000kgs | 28,000kgs | 28,000kgs |
| Dimensiuni utilaj | 67600*5100*3900mm | 67600*6960*3900mm | 8530*5100*3900mm |
| CONTROLLER | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN | ||
