| SPECIFICATII TEHNICE | LT-2LM 500 MSY |
| CAPACITATI | |
| Diametrul peste batiu | Ø 610 mm |
| Diametrul peste sania transversală | Ø 330 mm |
| Diametrul maxim de strunjire | Ø 386 mm |
| Distanţa dintre centre | 550 mm |
| Lungimea maxima de strunjire | 500 mm |
| Universal cu bucse elastice | model E173 |
| Diametru barei pt. alim. prin ax spindle | Ø 51 mm |
| Precizia de poziţionare | ≤ 0,007 mm |
| Repetabilitatea | ≤ 0,005 mm |
| SPINDLE (AX PRINCIPAL) | |
| Turatie maxima spindle | 5.000 rpm |
| Diametru alezaj de trecere prin spindle | Ø 63 mm |
| Diametru rulmenţi spindle | Ø 100 mm |
| Tip alezaj spindle | A2-6 |
| Tip motor spindle (built-in spindle-motor cu constructie integrata) | FANUC α 18i series |
| Putere motor spindle (30 minute/continuu) | 11/9 kW |
| SUBSPINDLE (AX SECUNDAR) | |
| Turatie maxima subspindle | 6.000 rpm |
| Diametru rulmenţi subspindle | Ø 80 mm |
| Universal cu bucse elastice | model E165 |
| Tip alezaj subspindle | A2-6 |
| Tip motor (built-in subspindle-motor cu constructie integrata) | FANUC B112iS series |
| Putere motor spindle (30 minute/continuu) | 7,5/5,5 kW |
| Cursă sub-spindle | 480 mm |
| Avans rapid sub-spindle | 20 m/min |
| TURELA CU SCULE ANTRENATE | |
| Tip turela servo | Sauter VDI 30 |
| Nr. de poziţii scule | 12 poz. |
| Latura cozii pt. scula patrata | 20 x 20 mm |
| Diametru pt. scula cu coada rotunda | Ø 32 mm |
| Motor turelă | FANUC α 12/6000 |
| Putere motor scule antrenate (continuu) | 2,2 kW |
| Turaţie maximă scule antrenate | 4.000 rpm |
| Cuplu motor scule antrenate | 11 Nm |
| PINOLA | |
| Deplasare păpuşă mobilă | 410 mm |
| Cursa pinola programabila prin functii M | 100 mm |
| Con interior ax pinola | M.T.# 4 |
| Diametru pinolă | Ø 80 mm |
| Apăsare maximă pinolă | 500 kgf |
| AXELE MAŞINII | |
| Tip ghidaje | Ghidaje liniare |
| Cursa pe axa X | 198 mm |
| Cursa pe axa Z | 500 mm |
| Cursa pe axa Y | ± 40 mm |
| Avans rapid pe axe X/Z | 20/20 m/min |
| Avans rapid pe axa Y | 10 m/min |
| Avans de lucru pe axele X/Y/Z | 0,001-500 mm/rot |
| Diametru/pas şuruburi cu bile axele X/Y/Z | Ø 32 x 10 mm |
| Motoare axele X/Y/Z | FANUC β 12is |
| Cuplu motoare axele X/Y/Z | 11 Nm |
| SISTEM HIDRAULIC | |
| Putere motor | 1,5 kW |
| Capacitate de pompare | 14 l/min |
| Presiune | 30 kg/cm2 |
| Capacitate rezervor | 45 l |
| Presiune sistem de ungere programabil centralizat | 15 kg/cm2 |
| SISTEM DE RACIRE | |
| Tip pompă instalaţie de răcire | RKM 0608 |
| Putere motor racire | 0,55 kW |
| Debit | 95 l/min |
| Presiune | 1,5 kg/cm2 |
| Capacitate rezervor | 120 l |
| INSTALATIA ELECTRICA | |
| Schimbator de caldura | standard |
| Specificatii | 3x380Vx50Hz |
| DIMENSIUNI MASINA | |
| Spatiu de lucru(LxW) | 3.163 x 1.900 mm |
| Inaltime masina | 1.950 mm |
| Greutate masina | ~ 4.800 kg |
